| Soubor | astro tabor (111).JPG |
| Datum a čas | 24/03/2020, 08:03 |
| Velikost | 81.08 kB |
| MIME typ | image/jpeg |
| Značka fotoaparátu | samsung |
| Model | SM-J500FN |
| Rozlišení X | 72/1 |
| Rozlišení Y | 72/1 |
| Jednotka rozlišení | Palce |
| Software | J500FNXXU1APE3 |
| Datum a čas | 2016:08:24 16:29:00 |
| Exif IFD Pointer | 246 |
| GPS IFD Pointer | 2838 |
| Doba expozice | 1/1963 sec |
| Clona | 220/100 |
| Program fotoaparátu | Normální program |
| ISO | 50 |
| Verze EXIF | 2.2 |
| Datum a čas pořízení | 2016:08:04 15:46:17 |
| Datum a čas digitalizace | 2016:08:04 15:46:17 |
| Hodnota rychlosti závěrky | 1093/100 |
| Clona | 228/100 |
| Hodnota expozice | 0/10 |
| Maximální clona | 228/100 |
| Režim měření expozice | Průměrná šířka |
| Zdroj světla | Neznámý |
| Blesk | 0 |
| Ohnisková vzdálenost | 1.92 mm |
| Barevný prostor | sRGB |
| Šířka snímku | 640 px |
| Výška snímku | 480 px |
| Metoda snímání | Jednočipový senzor |
| Program expozice | Automatická expozice |
| Vyvážení bílé barvy | Automatické vyvážení bílé |
| Ohnisková vzdálenost (EQ35mm) | 23 |
| GPS zeměpisná šířka | N |
| GPS zeměpisná šířka | 50° 26' 3.3132" |
| GPS zeměpisná délka | E |
| GPS zeměpisná délka | 15° 20' 26.6063" |
| GPS nadmořská výška | |